お知らせ 一覧を見る
表示は主務ベースで出しわけ=コンテンツ:SSS/SCK/共通 (SSS-Aさん、SCK-Bさん、SCK主務はSSS-Cさん)
2024年02月14日 SSS向けコンテンツが更新されました。 ⇒ A、Cさん閲覧可。Bさんは不可
2024年02月14日 SSS向けコンテンツが更新されました。 ⇒ A、Cさん閲覧可。Bさんは不可
※20240209検討結果_Connecting the Dots機能一覧.pdf
検討事項 一覧を見る
画面 | 重要度 | 機 能 | 個統 | 備 考 | 制作会社に確認したいこと | 検討結果 2月14日現在 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
・SSS/SCKで一部個別に見せたいが、どのようなやり方が最も適切か。 社員によって表示させる内容を変える、という設定にする そもそもSSS/SCK違うサイトとして作成・・・など ・分けた際、本籍・在籍ベースでどちらで見られるか? |
・サイトはひとつにしたい ・表示は主務在籍ベースで判断する |
|||||
1 | Top | 高 | 運営からのお知らせが表示される。 |
統合 |
SSS、SCK共通のもの、個社ごとのもので、必要なものだけ共有されるのがベスト | 社員の特性に合わせた細かい設定でのお知らせ発信は可能? | まずは主務在籍会社を基準にお知らせの出しわけができれば良い。将来的に拡張(等級等他条件での出しわけ)可能性あり。 |
2 | Top | 高 | ログインユーザーのコンピテンシーデータに基づいたおすすめのコースがレコメンドされる。 |
統合 |
・SCKの技術研修(Workday外)とのシステム連携、レコメンドができるかどうか |
・レコメンドのロジックはSSSのみならず、SPPSが定めるロジックも反映するいう理解であっている? ・Workday以外のコンテンツのレコメンドはできるのか? | レコメンドはWorkdayのレコメンド結果を取得する。(コンピテンシーベース/スキルベース/GIDベースのレコメンド結果) |
3 | Top | 高 | ログインユーザーが未受講の必須コースが表示される。 |
統合 |
- | ・「未受講の必須コース」はWorkday Learningから引っ張ってくる?(いろいろと個社でe-learning受講依頼くるが、そういうものも表示したい) | Workday上の「未受講の必須コース」を取得・表示する |
4 | Top | 高 | キャリア形成に役立つ情報のリンク集が表示される。 | 個別 | - | こちらも社員の特性に合わせた細かい設定でのお知らせ発信は可能? | まずは主務在籍会社を基準にリンクの出しわけができれば良い。将来的に拡張(等級等他条件での出しわけ)可能性あり。 |
5 | ものづくり総合大学 | 高 | ものづくり総合大学に関するリンク集が表示される。 | 個別 | SSS Gpとしては、学習コンテンツのキュレーションサイトのイメージ | - | 点在する学習コンテンツへのリンクを集約する。 |
6 | あなたのスキル | 高 | Workdayのリンクの表示 | 統合 | Workdayのログインリンクを表示する。 | ||
7 | あなたのスキル | 高 | 保有するスキルカテゴリーとレイティングの表示 | 統合 | Workdayに入力された「スキルアイテム」を表示する。 | SSSはコンピテンシー、SCKはコンピテンシーとスキルアプリ両方、ということができるか? | SSSはコンピテンシー、SCKはコンピテンシーとスキル両方表示する。 |
8 | あなたのスキル | 高 | 獲得しようとしているスキルとその進捗状況の表示 | 統合 | Workdayに入力された「能力開発アイテム」を表示する。 | - | Workday上の「能力開発アイテム」を取得・表示する。 |
9 | あなたのスキル | 高 | マネージャーのコメント | 統合 | 上記に対するマネージャーのコメントを表示する。 | - | 上記に対するマネージャーのコメントを表示する。 |
10 | あなたのスキル | 高 | 自身の強みと・特性の表示 | 統合 | Workday上の「能力開発プラン」を取得・表示する。 | - | Workday上の「能力開発プラン」を取得・表示する。 |
11 | あなたのスキル | 高 | Workdayのリンクの表示 | 統合 | - | Workdayのログインリンクを表示する。 | |
12 | あなたのキャリア | 高 | これまでのキャリア・興味のあるキャリアの表示 | 統合 | Workdayに入力された「あなたのキャリア」「興味のあるキャリア」を表示する。 | - | Workday上の「あなたのキャリア」「興味のあるキャリア」を取得・表示する。 |
13 | 職務経歴紹介 | 高 | 社員の職務経歴が部門ごとに表示される | 統合 | - | - | 社員の職務経歴が部門ごとに表示される(各部門から情報収集) |
14 | 業務紹介 | 高 | 代表的な業務を部門別に解説 | 統合 | - |
社内募集公開中の表示イメージを拝見したい。(SCKキャリチャレと、ソニーグループ社内募集の2つの制度があるため)表示方法によっては、SCKとSSSのページを分ける必要あり? ・職種ベースでの職場オンライン説明会のレコメンドできるか? | 各部門の代表的な業務が表示される(各部門から情報収集) ※社内募集の掲載は一旦劣後。将来的に検討。 |
15 | 先輩に相談 | FY25以降(箱は作る) | 相談の手順の表示 | 統合 | - | 当初は開設できない可能性も。。 | 〇 |
16 | 先輩に相談 | FY25以降(箱は作る) | ログインユーザー保有スキルに基づいた相談にのってくれる先輩のレコメンド | 統合 | Workdayに登録されているコンピテンシーレーティングに応じてレコメンドする。 | - | 〇 |
17 | 先輩に相談 | FY25以降(箱は作る) | 興味のある職種に絞って相談にのってくれる先輩を表示 | 統合 | - | - | 〇 |
18 | お知らせ | FY25以降(箱は作る) | 運営からのお知らせが表示される。 | 個別 | - |
・Topページとは何が違う? ・こちらも社員の特性に合わせた細かい設定でのお知らせ発信は可能? | 〇 |
21 | あなたのキャリア | FY25以降(箱は作らない) | ・キャリア研修でのアウトプット資料を保管 | 統合 | ・キャリア研修で学んだものを保管し、いつでも更新・見れるように。個人のみの情報として表示。 | どこにデータを保管させるか、SCK側で「年末調整」のフォルダのようにひとりずつに割り当てる必要があるか? | 〇 |
22 | 相談相手を探す | FY25以降(箱は作らない) | ・先輩社員だけでなく、キャリアコンサルタント(エール面談)等もセットで表示。 | 統合 | ・先輩社員については、どのような人を推薦してもらうか、定義決め必要(その職場のロードモデル(技術・マネジメント)、キャリチャレの相談先、技術の繋がりだけではない、斜めの繋がりなど、Genderや働き方も) | 〇 | |
23 | 参考 | FY25以降(箱は作らない) |
・一般的なキャリアに関わるニュースがUpされる 他社事例や理論、参考情報。視野拡大や興味を高めるようなもの |
統合 |
・どのから情報引っ張ってくるか? (IPAの興味のあるニュースみたいな感じでキャリアのみ) |
IPAのように、ニュースを引っ張ってこれるか(それもキャリアに関わる部分のみとか) | 〇 |

あなたのスキルを伸ばすために、今あなたにおすすめの講座 一覧を見る
ログインユーザーのコンピテンシーデータに基づいたおすすめのコースがレコメンドされる。

「未受講の必須コース」 一覧を見る
ログインユーザーのコンピテンシーデータに基づいたおすすめのコースがレコメンドされる。
「必須」受講に設定された講座 一覧を見る
「必須」受講に設定された講座・コンテンツや、上司から推薦された講座・コンテンツが表示されます。



キャリア形成に役立つ情報
点在する学習コンテンツへのリンクを集約。キャリア形成に役立つ情報を集約しています。
各コンテンツを確認して、ぜひ職場での成長や理想のキャリア実現のために活用してください。